Sie sind hier: Containerarten
Zurück zu: Produkte
Allgemein:
| Containersystem | Containergröße | offen, mit Deckel oder kranbar | Skizze |
| Absetz - Container | 5,50 cbm | offen | [Abbildung] |
| Absetz - Container | 7,50 cbm | offen | [Abbildung] |
| Absetz - Container | 7,50 cbm | offen mit Klappe | [Abbildung] |
| Absetz - Container | 7,50 cbm | offen ohne Klappe kranbar 6,0 to Zulassung | [Abbildung] |
| Absetz - Container | 7,50 cbm | gedeckelt symetrisch (2 Deckel zu öffnen) | [Abbildung] |
| Abroll - Container | 10,00 cbm | offen mit Klappe | [Abbildung] |
| Abroll - Container | 10,00 cbm | offen mit Türen | [Abbildung] |
| Abroll - Container | 16,00 cbm | offen mit Türen | [Abbildung] |
| Abroll - Container | 37,00 cbm | offen mit Türen | [Abbildung] |
| Abroll - Container | 37,00 cbm | gedeckelt mit Türen | [Abbildung] |
| Abroll - Lagercontainer | Lagercontainer | geschlossen mit Türen, Wind u. Regendicht | [Abbildung] |
| Büro- / Baucontainer | Bürocontainer | geschlossen (6,0 x 2,75 x 2,50) | [Abbildung] |
(c) Webdesigen by Gräf Containerdienst
Ansprechpartner / Verantwortlich: Matthias Gräf